광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
11 | 1112 | 2등 | 7,922만원 | 24-03-232024-03-23 |
10 | 1059 | 1등 | 20억3,316만원 | 23-03-182023-03-18 |
9 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
8 | 1046 | 2등 | 7,057만원 | 22-12-172022-12-17 |
7 | 666 | 2등 | 5,099만원 | 15-09-052015-09-05 |
6 | 656 | 1등 | 73억3,000만원 | 15-06-272015-06-27 |
5 | 651 | 2등 | 7,067만원 | 15-05-232015-05-23 |
4 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
3 | 548 | 2등 | 5,034만원 | 13-06-012013-06-01 |
2 | 533 | 2등 | 5,411만원 | 13-02-162013-02-16 |
1 | 408 | 1등 | 22억3,537만원 | 10-09-252010-09-25 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |